Результаты и статистика матчей лиги «Англия. До 21 года. Премьер-Лига 2. Дивизион 1»: в базе betXP 83 матча (21.08.26 — 26.10.26). В среднем в матче забивается 4,0 гола; тотал больше 2,5 был в 78% матчей, обе команды забивали в 72%. Хозяева выигрывали 51% матчей, ничьи — 19%, гости — 30%. Лидирует по матчам из базы: Тоттенхэм U21 (16 очк. в 6 играх).
Считается по 83 матчам лиги из базы betXP за период 21.08.26 — 26.10.26. Это не официальная таблица: если какие-то матчи в базу не попали, числа игр у команд могут отличаться от реальных.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тоттенхэм U21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17–8 | +9 | 16 | ВВВНВ |
| 2 | Саутгемптон U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12–4 | +8 | 13 | ВВВВН |
| 3 | Челси U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17–11 | +6 | 13 | ВВВВП |
| 4 | Норвич Сити U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14–10 | +4 | 13 | ВПВНВ |
| 5 | Ноттингем Форест U21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11–11 | +0 | 12 | ВВВВП |
| 6 | Ливерпуль U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11–6 | +5 | 11 | ВВПВН |
| 7 | Сандерленд U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17–14 | +3 | 10 | НВВПВ |
| 8 | Фулхэм U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16–14 | +2 | 10 | ВПНВВ |
| 9 | Борнмут U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14–13 | +1 | 10 | НВПВВ |
| 10 | Рединг U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9–8 | +1 | 10 | ПНВВП |
| 11 | Манчестер Юнайтед U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14–6 | +8 | 9 | ПВВВ |
| 12 | Брентфорд U21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15–13 | +2 | 9 | ПППВВ |
| 13 | Эвертон U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6–4 | +2 | 8 | ВНВПН |
| 14 | Брайтон U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14–14 | +0 | 8 | НПВНП |
| 15 | Вест Хэм U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10–10 | +0 | 8 | ПНВПН |
| 16 | Астон Вилла U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8–8 | +0 | 8 | ВННПВ |
| 17 | Кристал Пэлас U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9–8 | +1 | 7 | ПВПВН |
| 18 | Дерби Каунти U21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16–16 | +0 | 7 | ВППНВ |
| 19 | Лидс U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12–13 | -1 | 7 | ПВНПВ |
| 20 | Манчестер Сити U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11–9 | +2 | 6 | ВППВ |
| 21 | Ипсвич Таун U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11–10 | +1 | 6 | ВПВП |
| 22 | Блэкберн Роверс U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–9 | -1 | 6 | ВВПП |
| 23 | Сток Сити U21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11–11 | +0 | 4 | ППВНП |
| 24 | Лестер Сити U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5–10 | -5 | 4 | ВПНПП |
| 25 | Арсенал U21 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7–13 | -6 | 4 | ННПНН |
| 26 | Бернли U21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9–13 | -4 | 3 | ПВППП |
| 27 | Ньюкасл U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–11 | -7 | 3 | ВППП |
| 28 | Вулверхэмптон U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2–11 | -9 | 3 | ВППП |
| 29 | Мидлсбро U21 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9–14 | -5 | 2 | ПННПП |
| 30 | Бирмингем Сити U21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5–16 | -11 | 2 | ППНПН |
| 31 | Вест Бромвич U21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11–17 | -6 | 1 | ПППНП |
| Матчей в базе | 83 |
| Голов за матч | 4,0 |
| Голов: хозяева : гости | 2,3 : 1,8 |
| Тотал больше 1,5 | 87% |
| Тотал больше 2,5 | 78% |
| Тотал больше 3,5 | 63% |
| Обе забивают | 72% |
| Победы хозяев | 51% |
| Ничьи | 19% |
| Победы гостей | 30% |
| Угловых за матч | 10,5 |
| Жёлтых за матч | 4,2 |
| Ударов в створ за матч | 18,4 |
Угловые, карточки и удары усреднены по 79 из 83 матчей, для которых есть данные онлайн-трансляции.
Разберите матчи сами: проверьте свои прогнозы на реальных данных — без депозита и без регистрации.
⚡ Открыть Футбол LiveЗарегистрироватьсяСтатистика посчитана по сыгранным матчам лиги, попавшим в базу betXP.