Результаты и статистика матчей лиги «Норвегия. 3-й дивизион. 6-я группа»: в базе betXP 124 матча (21.04.26 — 26.10.26). В среднем в матче забивается 4,0 гола; тотал больше 2,5 был в 72% матчей, обе команды забивали в 63%. Хозяева выигрывали 59% матчей, ничьи — 15%, гости — 27%.
| Матчей в базе | 124 |
| Голов за матч | 4,0 |
| Голов: хозяева : гости | 2,4 : 1,6 |
| Тотал больше 1,5 | 85% |
| Тотал больше 2,5 | 72% |
| Тотал больше 3,5 | 55% |
| Обе забивают | 63% |
| Победы хозяев | 59% |
| Ничьи | 15% |
| Победы гостей | 27% |
| Угловых за матч | 9,8 |
| Жёлтых за матч | 3,3 |
| Ударов в створ за матч | 7,3 |
Угловые, карточки и удары усреднены по 94 из 124 матчей, для которых есть данные онлайн-трансляции.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 26.10.26 | Оппсал | 3 : 0 | Люн 2 |
| 26.10.26 | Саннефьорд 2 | 3 : 2 | Сарпсборг 08 2 |
| 24.10.26 | Ерн-Хортен | 1 : 0 | Роде |
| 24.10.26 | Эльверум | 3 : 0 | Йовик-Люн |
| 19.10.26 | Люн 2 | 3 : 1 | Ерн-Хортен |
| 17.10.26 | Лиллехаммер | 5 : 0 | Саннефьорд 2 |
| 17.10.26 | Йовик-Люн | 1 : 0 | Оппсал |
| 17.10.26 | Дребак/Фрогн | 1 : 3 | Эльверум |
| 12.10.26 | Сарпсборг 08 2 | 1 : 1 | Релинген |
| 12.10.26 | Саннефьорд 2 | 0 : 2 | Роде |
| 12.10.26 | Эльверум | 4 : 3 | Люн 2 |
| 10.10.26 | Ерн-Хортен | 0 : 1 | Лиллехаммер |
| 10.10.26 | Фрам Ларвик | 4 : 0 | Брумунддал |
| 10.10.26 | Оппсал | 1 : 2 | Дребак/Фрогн |
| 05.10.26 | Люн 2 | 0 : 0 | Роде |
| 03.10.26 | Лиллехаммер | 4 : 2 | Оппсал |
| 03.10.26 | Йовик-Люн | 5 : 0 | Релинген |
| 03.10.26 | Дребак/Фрогн | 4 : 1 | Сарпсборг 08 2 |
| 28.09.26 | Релинген | 1 : 0 | Люн 2 |
| 26.09.26 | Сарпсборг 08 2 | 3 : 2 | Йовик-Люн |
| 26.09.26 | Саннефьорд 2 | 4 : 3 | Эльверум |
| 26.09.26 | Роде | 1 : 5 | Лиллехаммер |
| 26.09.26 | Оппсал | 2 : 1 | Брумунддал |
| 21.09.26 | Брумунддал | 1 : 2 | Саннефьорд 2 |
| 21.09.26 | Люн 2 | 2 : 2 | Сарпсборг 08 2 |
Разберите матчи сами: проверьте свои прогнозы на реальных данных — без депозита и без регистрации.
⚡ Открыть Футбол LiveЗарегистрироватьсяСтатистика посчитана по сыгранным матчам лиги, попавшим в базу betXP.