ПСЖ — Лион: итоговый счёт 2:0
Итог матча
События по минутам
27'Угловой — ПСЖ
29'Угловой — ПСЖ
30'Жёлтая — ПСЖ
30'Угловой — ПСЖ
32'Угловой — Лион
32'Угловой — Лион
35'Угловой — ПСЖ
43'Угловой — ПСЖ
44'Угловой — ПСЖ
50'Жёлтая — ПСЖ
54'Угловой — ПСЖ
58'Угловой — Лион
71'Гол — ПСЖ, 1:0
74'Жёлтая — Лион
80'Угловой — Лион
84'Гол — ПСЖ, 2:0
Минута углового и карточки — по срезу, в котором они появились.
Итог по рынкам
✓ — исход сыграл, ✗ — не сыграл.
Ожидания против факта
Букмекер до матча (без маржи ~4%)
П1 · 1.31
74%Х · 6.20
16%П2 · 9.00
11%в среднемздесьПСЖ забивал дома2.62Лион забивал в гостях1.00Обе забивали (из 5 матчей)5 и 3нетБольше 2,5 гола (из 5 матчей)5 и 5нет
Движение линии:П1 1.31 → 1.42 (18') → 1.55 (42') → 1.68 (57') → 1.82 (61') → 1.98 (68') → 2.15 (70') → 1.08 (71') → 1.07 (82'), дальше рынок закрытОсновной тотал 3,5 → 8,5 к 15' → 2,5 к 30' → 13,5 к перерыву → 1,5 к 75'Фора ПСЖа −3,5 → −1,5 к 15' → −6,5 к 30' → −4,5 к 75'
Ставки игроков betXP на этот матч
Ставки виртуальные, открытые, их нельзя удалить. Нажми на ник — откроется профиль игрока| Игрок | Место в лидерборде | Минута и счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Guklodb145 | 1 | 13' · 0:0 | ИТ2Бv6 (+1,0) | 2.85 | не сыграла |
| Guklodb145 | 1 | 46' · 0:0 | П1 | 1.55 | сыграла |
| Guklodb145 | 1 | 46' · 0:0 | Ф1v10 (−1,0) | 2.03 | сыграла |
| Guklodb145 | 1 | 46' · 0:0 | Ф1v10 (−1,0) | 2.03 | сыграла |
| Guklodb145 | 1 | 46' · 0:0 | Ф1v10 (−1,0) | 2.03 | сыграла |
| Guklodb145 | 1 | 46' · 0:0 | П1 | 1.55 | сыграла |
| Guklodb145 | 1 | 46' · 0:0 | П1 | 1.55 | сыграла |
| Guklodb145 | 1 | 46' · 0:0 | П1 | 1.55 | сыграла |
| Guklodb145 | 1 | 49' · 0:0 | П1 | 1.58 | сыграла |
| Guklodb145 | 1 | 50' · 0:0 | П1 | 1.60 | сыграла |
| Guklodb145 | 1 | 52' · 0:0 | П2 | 8.00 | не сыграла |
| Guklodb145 | 1 | 54' · 0:0 | П1 | 1.65 | сыграла |
| Guklodb145 | 1 | 54' · 0:0 | П1 | 1.65 | сыграла |
| Guklodb145 | 1 | 55' · 0:0 | П1 | 1.65 | сыграла |
| Guklodb145 | 1 | 55' · 0:0 | П1 | 1.65 | сыграла |
| Guklodb145 | 1 | 55' · 0:0 | П1 | 1.65 | сыграла |
| Guklodb145 | 1 | 55' · 0:0 | Ф1v10 (−1,0) | 2.35 | сыграла |
| Guklodb145 | 1 | 55' · 0:0 | П1 | 1.65 | сыграла |
| Guklodb145 | 1 | 56' · 0:0 | П1 | 1.65 | сыграла |
| Guklodb145 | 1 | 56' · 0:0 | П1 | 1.65 | сыграла |
| Guklodb145 | 1 | 61' · 0:0 | П1 | 1.82 | сыграла |
| Guklodb145 | 1 | 61' · 0:0 | П1 | 1.82 | сыграла |
| Guklodb145 | 1 | 64' · 0:0 | П1 | 1.85 | сыграла |
| Guklodb145 | 1 | 64' · 0:0 | П1 | 1.85 | сыграла |
| Guklodb145 | 1 | 65' · 0:0 | П1 | 1.85 | сыграла |
| Guklodb145 | 1 | 65' · 0:0 | П1 | 1.85 | сыграла |
| Guklodb145 | 1 | 66' · 0:0 | П1 | 1.87 | сыграла |
| Guklodb145 | 1 | 67' · 0:0 | П1 | 1.90 | сыграла |
| Guklodb145 | 1 | 68' · 0:0 | П1 | 1.98 | сыграла |
| Guklodb145 | 1 | 68' · 0:0 | П1 | 1.98 | сыграла |
| Guklodb145 | 1 | 69' · 0:0 | П1 | 2.03 | сыграла |
| Guklodb145 | 1 | 69' · 0:0 | П1 | 2.03 | сыграла |
| BetXP_AI | 3 | 79' · 1:0 | Ф1 (−2,0) | 7.10 | возврат |
Рекомендую
Футбол Live →Все матчи, которые идут прямо сейчас: кэфы и статистика каждой игры на одном экране.Тренировка →Реальный момент прошлого матча. Реши, что бы ты поставил, и сразу узнай итог.Результаты матчей →Найди любой матч по команде, турниру или дате и отмотай его на любую минуту.Обвалы кэфа Лайв →Матчи, где линия резко сдвинулась прямо сейчас. Открой и посмотри, что происходит на поле.Обвалы кэфа Архив →Прошлые матчи с резким движением линии и чем они закончились.Возможности betXP →Что умеет betXP: хронология матча, H2H через общего соперника, открытые ставки игроков.
ПСЖ — Лион 2:0: ключевые моменты матча
ПСЖ обыграл Лион 2:0 в матче Франция. Лига 1. Сезон 26/27 26.10.2026. Все голы забиты во втором тайме: на 71-й, на 84-й минуте. Фаворит подтвердил статус: до матча ПСЖ оценивался примерно в 74% на победу. Красных карточек не было, жёлтых — 3. Сыграли исходы: победа хозяев, меньше 2,5 гола, Лион не забил.
| Минута | Счёт | П1 / Х / П2 | Тотал: линия, ТБ / ТМ | Фора ПСЖа | Опасные атаки | Удары в створ | Угловые |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до матча | 0:0 | 1.31 / 6.20 / 9.00 | — | — | — | — | — |
| первый срез | 0:0 | 1.30 / 5.70 / 8.50 | 3,5: 1.90 / 1.90 | −3,5: 1.85 | 0–0 | 0–0 | 0–0 |
| 15' | 0:0 | 1.40 / 4.80 / 7.60 | 8,5: 2.02 / 1.70 | −1,5: 2.07 | 25–9 | 1–1 | 0–0 |
| 30' | 0:0 | 1.45 / 4.40 / 7.60 | 2,5: 1.90 / 1.90 | −6,5: 2.02 | 72–21 | 2–1 | 3–0 |
| перерыв | 0:0 | 1.55 / 3.65 / 7.60 | 13,5: 1.75 / 1.95 | −6,5: 1.83 | 142–37 | 4–3 | 6–2 |
| 60' | 0:0 | 1.70 / 2.80 / 9.00 | 13,5: 1.58 / 2.25 | −6,5: 2.08 | 187–46 | 6–3 | 7–3 |
| 71' гол | 1:0 | до гола 2.15 / 2.13 / 8.50 | 12,5: 1.55 / 2.30 | −5,5: 1.78 | |||
| 75' | 1:0 | 1.08 / 7.90 / 40 | 1,5: 1.73 / 2.10 | −4,5: 1.95 | 213–60 | 6–3 | 7–3 |
| 84' гол | 2:0 | — | 12,5: 2.50 / 1.45 | −3,5: 2.75 | |||
| финал | 2:0 | — | 2,5: 14 / 1.01 | — | 222–74 | 7–4 | 7–4 |
Полная хронология по каждой минуте — на ползунке выше.
Задайте вопрос по текущему матчу
Агент видит данные матча · поддерживает диалог
