Результаты и статистика матчей лиги «Чехия. 3-я лига»: сыграно 467 матчей (22.04.26 — 07.10.26). В среднем в матче забивается 3,3 гола; тотал больше 2,5 был в 61% матчей, обе команды забивали в 57%. Хозяева выигрывали 40% матчей, ничьи — 26%, гости — 34%.
| Матчей в базе | 467 |
| Голов за матч | 3,3 |
| Тотал больше 2,5 | 61% |
| Обе забивают | 57% |
| Победы хозяев | 40% |
| Ничьи | 26% |
| Победы гостей | 34% |
| Угловых за матч | 10,0 |
| Жёлтых за матч | 3,7 |
| Ударов в створ за матч | 6,8 |
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 07.10.26 | Млада Болеслав 2 | 1 : 1 | Варнсдорф |
| 04.10.26 | ФК Часлав | 2 : 1 | Велке Гамры |
| 04.10.26 | Варнсдорф | 1 : 1 | Слован 2 Либерец |
| 04.10.26 | Славия 3 Прага | 4 : 0 | ФА Повлтавска |
| 04.10.26 | Сокол Брозаны | 0 : 0 | Запи |
| 04.10.26 | Бенатки-над-Йизероу | 3 : 3 | МФК Хрудим |
| 04.10.26 | Теплице 2 | 0 : 2 | Нератовице-Бышковице |
| 04.10.26 | Виктория Пльзень 2 | 3 : 0 | Дукла 2 Прага |
| 04.10.26 | Карвина 2 | 0 : 1 | Злин 2 |
| 04.10.26 | Богемианс Прага 1905 2 | 3 : 3 | Писек |
| 04.10.26 | Градец Кралове 2 | 0 : 1 | Млада Болеслав 2 |
| 04.10.26 | Зброевка Брно 2 | 1 : 1 | Бланско |
| 04.10.26 | Адмира Прага | 4 : 4 | Искра Домжалице |
| 04.10.26 | Уничов | 3 : 1 | Поланка-над-Одроу |
| 03.10.26 | Динамо Ческе-Будеевице | 3 : 0 | Бенешов |
| 03.10.26 | СК Угерски-Брод | 2 : 2 | Гавиржов |
| 03.10.26 | Фридек-Мистек | 4 : 2 | Врховина |
| 03.10.26 | Уния Глубина | 1 : 4 | Годонин |
| 03.10.26 | Пршибрам 2 | 1 : 1 | Аритма Прага |
| 03.10.26 | Баник Мост-Соуш | 1 : 3 | Яблонец 2 |
| 03.10.26 | Всетин | 1 : 0 | Словацко 2 |
| 03.10.26 | Моторлет Прага | 3 : 0 | Локо Прага |
| 03.10.26 | Сигма 2 Оломоуц | 2 : 1 | Витковице |
| 02.10.26 | Границе | 1 : 1 | Артис Брно 2 |
| 27.09.26 | Запи | 3 : 1 | Баник Мост-Соуш |
Разберите матчи сами: проверьте свои прогнозы на реальных данных — без депозита и без регистрации.
ЗарегистрироватьсяСтатистика посчитана по сыгранным матчам лиги, попавшим в базу BetXP. Live-показатели (угловые, карточки, удары) усреднены по матчам, для которых есть данные с онлайн-трансляции.