Последние 11 матчей команды «ТоУ»: 1 победа, 0 ничьих, 10 поражений. В среднем команда забивает 0,7 и пропускает 3,6 гола за матч; тотал больше 2,5 был в 82% игр, обе команды забивали в 45%, «на ноль» команда играла в 9% матчей.
| Забивает за матч | 0,7 |
| Пропускает за матч | 3,6 |
| Тотал за матч | 4,4 |
| Тотал больше 2,5 | 82% |
| Обе забивают | 45% |
| Игр «на ноль» | 9% |
| Угловых за матч | 12,6 |
| Жёлтых за матч | 2,2 |
| Ударов в створ за матч | 14,6 |
Дома: 5 матчей, 0 побед · В гостях: 6 матчей, 1 победа (из последних 11).
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Турнир |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.26 | НиемУ | 7 : 0 | ТоУ | Финляндия. 4-я лига |
| 19.08.26 | ЙИППО 2 | 6 : 3 | ТоУ | Финляндия. 4-я лига |
| 14.08.26 | ТоУ | 0 : 3 | Юллатус | Финляндия. 4-я лига |
| 05.08.26 | КуПС 3 Куопио | 2 : 1 | ТоУ | Финляндия. 4-я лига |
| 31.07.26 | ТоУ | 1 : 3 | Зулиманит | Финляндия. 4-я лига |
| 17.07.26 | ТоУ | 0 : 8 | Кингз Куопио | Финляндия. 4-я лига |
| 28.06.26 | ПК-37 | 3 : 0 | ТоУ | Финляндия. 4-я лига |
| 18.06.26 | ТоУ | 1 : 3 | ЙИППО 2 | Финляндия. 4-я лига |
| 11.06.26 | Юллатус | 0 : 1 | ТоУ | Финляндия. 4-я лига |
| 29.05.26 | Зулиманит | 1 : 0 | ТоУ | Финляндия. 4-я лига |
Разберите матчи сами: проверьте свои прогнозы на реальных данных — без депозита и без регистрации.
ЗарегистрироватьсяПоказатели посчитаны по последним сыгранным матчам команды, попавшим в базу BetXP. Live-показатели (угловые, карточки, удары) усреднены по матчам, для которых есть данные с онлайн-трансляции.