Последние 14 матчей команды «Сибуя Сити»: 6 побед, 3 ничьи, 5 поражений. В среднем команда забивает 1,9 и пропускает 1,4 гола за матч; тотал больше 2,5 был в 57% игр, обе команды забивали в 43%, «на ноль» команда играла в 29% матчей.
| Забивает за матч | 1,9 |
| Пропускает за матч | 1,4 |
| Тотал за матч | 3,2 |
| Тотал больше 2,5 | 57% |
| Обе забивают | 43% |
| Игр «на ноль» | 29% |
| Угловых за матч | 8,2 |
| Жёлтых за матч | 3,1 |
| Ударов в створ за матч | 5,8 |
Дома: 7 матчей, 3 победы · В гостях: 7 матчей, 3 победы (из последних 14).
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Турнир |
|---|---|---|---|---|
| 27.09.26 | Сибуя Сити | 4 : 1 | Тохо Титаниум | Япония. Региональная лига |
| 20.09.26 | Нихон Юниверсити | 1 : 0 | Сибуя Сити | Япония. Региональная лига |
| 12.09.26 | Тоин Йокогама Юниверсити | 0 : 1 | Сибуя Сити | Япония. Региональная лига |
| 06.09.26 | Эдо Олл Юнайтед | 3 : 1 | Сибуя Сити | Япония. Региональная лига |
| 23.08.26 | Сибуя Сити | 3 : 3 | Рюцу Кэйдзай Дрэгонс | Япония. Региональная лига |
| 16.08.26 | Сибуя Сити | 2 : 0 | Нихон Юниверсити | Япония. Региональная лига |
| 26.07.26 | Токио 23 | 1 : 4 | Сибуя Сити | Япония. Региональная лига |
| 18.07.26 | Сибуя Сити | 2 : 1 | Арис Токио | Япония. Региональная лига |
| 11.07.26 | Сибуя Сити | 0 : 3 | Токио Юнайтед | Япония. Региональная лига |
| 05.07.26 | Тохо Титаниум | 2 : 0 | Сибуя Сити | Япония. Региональная лига |
Разберите матчи сами: проверьте свои прогнозы на реальных данных — без депозита и без регистрации.
ЗарегистрироватьсяПоказатели посчитаны по последним сыгранным матчам команды, попавшим в базу BetXP. Live-показатели (угловые, карточки, удары) усреднены по матчам, для которых есть данные с онлайн-трансляции.