Последние 11 матчей команды «Кария»: 8 побед, 1 ничья, 2 поражения. В среднем команда забивает 1,9 и пропускает 0,7 гола за матч; тотал больше 2,5 был в 64% игр, обе команды забивали в 45%, «на ноль» команда играла в 45% матчей.
| Забивает за матч | 1,9 |
| Пропускает за матч | 0,7 |
| Тотал за матч | 2,6 |
| Тотал больше 2,5 | 64% |
| Обе забивают | 45% |
| Игр «на ноль» | 45% |
| Угловых за матч | 8,6 |
| Жёлтых за матч | 2,7 |
| Ударов в створ за матч | 6,1 |
Дома: 6 матчей, 4 победы · В гостях: 5 матчей, 4 победы (из последних 11).
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Турнир |
|---|---|---|---|---|
| 18.10.26 | Кария | 5 : 0 | Токай | Япония. Региональная лига |
| 11.10.26 | Кария | 0 : 0 | Атлетико Судзука | Япония. Региональная лига |
| 05.09.26 | Чуке Юниверсити | 1 : 3 | Кария | Япония. Региональная лига |
| 08.08.26 | Язаки Валенте | 1 : 2 | Кария | Япония. Региональная лига |
| 26.07.26 | Кария | 1 : 0 | Исе-Шима | Япония. Региональная лига |
| 12.07.26 | Виверн | 0 : 1 | Кария | Япония. Региональная лига |
| 21.06.26 | Фудзиеда Сити Холл | 2 : 1 | Кария | Япония. Региональная лига |
| 24.05.26 | Кария | 3 : 1 | Гакунан Ф. Мосперио | Япония. Региональная лига |
| 10.05.26 | Кария | 2 : 1 | Чуке Юниверсити | Япония. Региональная лига |
| 03.05.26 | Токай | 0 : 3 | Кария | Япония. Региональная лига |
Разберите матчи сами: проверьте свои прогнозы на реальных данных — без депозита и без регистрации.
⚡ Открыть Футбол LiveЗарегистрироватьсяПоказатели посчитаны по последним сыгранным матчам команды, попавшим в базу betXP. Live-показатели (угловые, карточки, удары) усреднены по матчам, для которых есть данные с онлайн-трансляции.