Последние 18 матчей команды «Донау Клагенфурт»: 6 побед, 5 ничьих, 7 поражений. В среднем команда забивает 1,4 и пропускает 1,3 гола за матч; тотал больше 2,5 был в 56% игр, обе команды забивали в 44%, «на ноль» команда играла в 39% матчей.
| Забивает за матч | 1,4 |
| Пропускает за матч | 1,3 |
| Тотал за матч | 2,8 |
| Тотал больше 2,5 | 56% |
| Обе забивают | 44% |
| Игр «на ноль» | 39% |
| Угловых за матч | 8,9 |
| Жёлтых за матч | 4,4 |
| Ударов в створ за матч | 6,7 |
Дома: 9 матчей, 4 победы · В гостях: 9 матчей, 2 победы (из последних 18).
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Турнир |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.26 | СВГ Блайбург | 3 : 1 | Донау Клагенфурт | Австрия. Региональная лига. Юг |
| 26.09.26 | Донау Клагенфурт | 0 : 3 | Вольфсбергер АК 2 | Австрия. Региональная лига. Юг |
| 22.09.26 | Аустрия Клагенфурт | 2 : 1 | Донау Клагенфурт | Австрия. Региональная лига. Юг |
| 11.09.26 | Трайбах | 0 : 0 | Донау Клагенфурт | Австрия. Региональная лига. Юг |
| 04.09.26 | АТСФ Вольфсберг | 0 : 0 | Донау Клагенфурт | Австрия. Региональная лига. Юг |
| 29.08.26 | Донау Клагенфурт | 2 : 3 | АТУС Фельден | Австрия. Региональная лига. Юг |
| 21.08.26 | ВСТ Фелькермаркт | 5 : 3 | Донау Клагенфурт | Австрия. Региональная лига. Юг |
| 15.08.26 | Донау Клагенфурт | 0 : 0 | СВГ Блайбург | Австрия. Региональная лига. Юг |
| 31.07.26 | Донау Клагенфурт | 0 : 1 | Аустрия Клагенфурт | Австрия. Региональная лига. Юг |
| 10.07.26 | Донау Клагенфурт | 0 : 1 | АТУС Ферлах | Товарищеские матчи |
Разберите матчи сами: проверьте свои прогнозы на реальных данных — без депозита и без регистрации.
ЗарегистрироватьсяПоказатели посчитаны по последним сыгранным матчам команды, попавшим в базу BetXP. Live-показатели (угловые, карточки, удары) усреднены по матчам, для которых есть данные с онлайн-трансляции.